Срок оплаты коммунальных платежей до 10 июля 2011. Лицам, оплачивающим квитанции после 10, начисляются ПЕНИ и направляются Извещения о необходимости оплаты.
Показания приборов учета потребленной горячей и холодной воды должны быть отражены в чеке Банка об оплате настоящей квитанции. Проверяйте и требуйте отражения показаний приборов учета у работников Банка! В случае оплаты квитанции после 25 числа Ваши показания приборов учета приняты не будут. В квитанции следующего месяца количество потребленной воды будет выставлено в размере — 10 м.куб. холодной воды и 5 м.куб. горячей воды.
Список лиц, не исполнивших свои обязательства по оплате ЖКУ по состоянию на 29.06.2011 (суммы свыше 7 000 рублей):
Адрес | ФИО | Сумма | Комментарии |
Слепнева д.37 кв.26 | Зацепина Е.А. | 10936,00 | На июнь 2011 запланировано введение ограничения подачи электроснабжения |
Слепнева д.35 кв.58 | Бондарева Н.О. | 10273,00 | |
Слепнева д.33 кв.34 | Острикова Ю. | 6679,00 | Направлено извещение о возможности введения ограничения подачи электроснабжения |
Слепнева д.35 кв.105 | Король О.А. | 7461,00 | |
Слепнева д.35 кв.101 | Крепков С.Г. | 8355,00 | |
Слепнева д.35 кв.69 | Богачайко О. | 7429,00 | |
Слепнева д.35 к.2 кв.12 | Лоханова Е.С. | 11347,00 | |
Слепнева д.37 кв.5 | Мамедов Ф. | 12020,00 | |
Слепнева д.35 кв.16 | Левит А.А. | 10120,00 | |
Слепнева д.35 к.2 кв.13 | Тощева А.А. | 26119,00 | Заключено соглашение об оплате долга в рассрочку |
Слепнева д.35 к.2 кв.29 | Виноградова | 22551,00 | |
Слепнева д.35 кв.18 | Курлова Л.С. | 18786,00 | Подано исковое заявление в суд о принудительном взыскании задолженности |
Слепнева д.37 кв.7 | Федулова С.Ю. | 10637,00 | |
ЗАО Корпорация СХолдинг | 80454,90 | Получено решение суда, идет стадия исполнительного производства | |
Слепнева д.35 кв.127 | Зимина А.В. | 32215,00 | Введено ограничение подачи электроснабжения |
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в мае 2011:
Дом | Тепло, Гкал | Вода, м. куб. | Электроэнергия | |
Потреблено квартирами | ОДН* | |||
Слепнева д.33 | 13,83 | 454 | 7796 | 482,80 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 31,11 | 946 | 20338 | 6863,60 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 27,93 | 833 | ||
Слепнева д.35, к.2 | 15,08 | 405 | 5289 | 1714,50 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 18,96 | 844 | 31108 | 6560,20 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 12,91 | 393 | ||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 19,52 | 790 |
* Предъявленный Вам к оплате ОДН электроснабжения рассчитан в соответствие с п.23 постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307 следующим образом: ОДН дома / Потребление квартир всего дома * Показания Вашего электрического счетчика.
Автовладельцы! Не допускайте постановку транспортных средств на газоны и бордюры. Оставляя автомобили на территории не забывайте оставлять пропуска для въезда на лобовом стекле.
В июне 2011 благодаря добровольным взносам жильцов нашего комплекса мы смогли закупить новое детское оборудование: Барабан, Самолет, Счеты. Детское оборудование будет установлено на детских площадках комплекса.
Владельцы домашних животных. Выгуливайте своих питомцев за территорией ТСЖ. Уважайте своих соседей, сохраняйте чистоту двора.
Курение на лестничных клетках домов ТСЖ «Московская слобода» запрещено. К нарушителям применяются меры административного характера.