Выражаем благодарность тем, кто оплатил квитанцию в срок до 10 числа.
Информируем Вас о количестве потребленных домами ресурсов в июне 2014 года:
Дом | Общая площадь дома, м2 | Тепло, Гкал | Вода холодная, м. куб. | Электроэнергия | |||
Общее потребление | В т.ч. вода горячая, м3 | В т.ч. ОДН* | Потреблено квартирами | ОДН** | |||
Слепнева д.33 | 2810,2 | 5,5 | 340 | 124 | -47 | 7113 | 1789 |
Слепнева д.35, п.1 и 2 | 9723,1 | 12,6 | 675 | 277 | -200 | 23828 | 2706 |
Слепнева д.35, п.3 и 4 | 10 | 810 | 266 | ||||
Слепнева д.35, к.2 | 2813,7 | 7,5 | 345 | 122 | -61 | 6243 | 2069 |
Слепнева д.37, п.1 и 2 | 12686,2 141(офис12) |
11,5 | 683 | 190 | -145 | 31175 | 7558 |
Слепнева д.37, п.3 и 4 | 7,4 | 360 | 137 | ||||
Слепнева д.37, п.5 и 6 | 10,1 | 709 | 231 |
Целевой сбор в квитанции за июнь 2014г.: Дом 35(3,4 подъезды) — ремонт стояка ГВС — аванс (материалы) — 29 000 рублей.
Внимание! Своевременно освобождайте почтовые ящики от корреспонденции и рекламы!